Gói dịch vụ có Chuyên viên Quản lý tài khoản, tư vấn, hỗ trợ đặt lệnh
& chăm sóc
-
Đặt lệnh qua nhân viên chăm sóc tài khoản
-
Tư vấn giao dịch, cơ cấu danh mục và cung cấp các khuyến nghị chuyên biệt
-
Thông báo, hỗ trợ, giải đáp trong quá trình giao dịch
-
Hướng dẫn chuyển tiền, trải nghiệm giao dịch, sử dụng hệ thống TVSI
Giá trị khớp lệnh theo từng lệnh đặt | Tất cả các kênh giao dịch |
---|---|
Trên 3 tỷ | 0.150% |
Từ 1 tỷ đến 3 tỷ | 0.200% |
Từ 500 triệu đến 1 tỷ | 0.250% |
Từ 300 triệu đến 500 triệu | 0.275% |
Dưới 300 triệu | 0.300% |
Giao dịch thỏa thuận | Áp dụng như giao dịch báo giá |
Đơn vị: Đồng. Mức phí đã bao gồm Phí trả Sở giao dịch
Gói dịch vụ Chủ động giao dịch và có Chuyên viên đồng hành & chăm sóc
-
Đặt lệnh qua nhân viên chăm sóc tài khoản
-
Cung cấp bản tin phân tích thị trường, khuyến nghị đầu tư từ các chuyên gia TVSI
-
Hỗ trợ giải pháp sản phẩm: cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ
-
Hướng dẫn chuyển tiền, trải nghiệm giao dịch, sử dụng hệ thống TVSI
Giá trị khớp lệnh theo từng lệnh đặt | Tất cả các kênh giao dịch | |
---|---|---|
Tổng đài hoặc Sàn giao dịch | Kênh trực tuyến (Website & App TVSI) | |
Trên 3 tỷ | 0.12% | 0.150% |
Từ 1 tỷ đến 3 tỷ | 0.150% | |
Từ 500 triệu đến 1 tỷ | 0.250% | |
Từ 300 triệu đến 500 triệu | 0.275% | |
Dưới 300 triệu | 0.300% | |
Giao dịch thỏa thuận | Áp dụng như giao dịch báo giá |
Đơn vị: Đồng. Mức phí đã bao gồm Phí trả Sở giao dịch
Gói dịch vụ Chủ động giao dịch hoàn toàn
-
Hỗ trợ qua Tổng đài 1900.1885 hoặc tại Sàn
Giá trị khớp lệnh theo từng lệnh đặt | Tất cả các kênh giao dịch | |
---|---|---|
Kênh trực tuyến (Website & App TVSI) | Tổng đài hoặc Sàn giao dịch | |
Trên 3 tỷ | 0.12% | 0.150% |
Từ 1 tỷ đến 3 tỷ | 0.200% | |
Từ 500 triệu đến 1 tỷ | 0.250% | |
Từ 300 triệu đến 500 triệu | 0.275% | |
Dưới 300 triệu | 0.300% | |
Giao dịch thỏa thuận | Áp dụng như giao dịch báo giá |
Đơn vị: Đồng. Mức phí đã bao gồm Phí trả Sở giao dịch